100 легенд Футбольной лиги -список «100 легендарных футболистов», составленный Футбольной лигой в 1998 году, в честь 100-летнего юбилея Футбольной лиги Англии. В него включались игроки вне зависимости от национальной принадлежности и гражданства, единственным критерием было выступление в рамках Футбольной лиги или Премьер-лиги.
По состоянию на сезон 2011/12, единственным игроком из этого списка, продолжающим выступления, является Райан Гиггз.
Список 100 легенд
| Футболист | Клуб(ы) Футбольной лиги | Период |
|---|---|---|
| Вест Бромвич Альбион | 1886—1899 | |
| Астон Вилла | 1888—1891 | |
| Престон Норт Энд, Дерби Каунти, Нью Брайтон Тауэр, Глоссоп Норт Энд | 1888—1904 | |
| Дерби Каунти, Мидлсбро | 1892—1915 | |
| Нортвич Виктория, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед | 1893—1925 | |
| Блэкберн Роверс | 1896—1921 | |
| Шеффилд Юнайтед, Челси, Брэдфорд Сити | 1894—1908 | |
| Сандерленд, Шеффилд Юнайтед, Мидлсбро, Арсенал, Престон Норт Энд | 1900—1915 | |
| Честерфилд, Ливерпуль, Астон Вилла, Ноттингем Форест | 1902—1926 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 1904—1924 | |
| Тоттенхэм Хотспур, Челси | 1908—1915 | |
| Астон Вилла, Хаддерсфилд Таун | 1910—1930 | |
| Сандерленд, Арсенал | 1910—1929 | |
| Ливерпуль | 1912—1934 | |
| Транмир Роверс, Эвертон, Ноттс Каунти | 1923—1939 | |
| Дарем Сити, Мидлсбро | 1924—1939 | |
| Ньюкасл Юнайтед, Челси, Дерби Каунти, Ноттс Каунти, Гримсби Таун, Гейтсхед | 1925—1939 | |
| Бирмингем, Бристоль Сити | 1925—1939 | |
| Престон Норт Энд, Арсенал | 1925—1938 | |
| Арсенал | 1927—1939 | |
| Эксетер Сити, Арсенал | 1927—1948 | |
| Лидс Юнайтед, Арсенал | 1930—1939 | |
| Плимут Аргайл, Болтон Уондерерс, Арсенал | 1919—1935 | |
| Сток Сити, Блэкпул | 1931—1966 | |
| Саутгемптон, Арсенал | 1931—1939 | |
| Эвертон, Арсенал | 1932—1954 | |
| Сандерленд, Дерби Каунти, Халл Сити | 1932—1953 | |
| Блэкпул, Манчестер Сити, Дерби Каунти, Хаддерсфилд Таун, Донкастер Роверс | 1933—1954 | |
| Манчестер Сити | 1933—1951 | |
| Бернли, Эвертон, Челси, Ноттс Каунти, Брентфорд, Арсенал | 1935—1957 | |
| Мидлсбро, Халл Сити | 1936—1956 | |
| Мидлсбро, Олдем Атлетик | 1937—1956 | |
| Манчестер Юнайтед | 1937—1954 | |
| Блэкпул, Халл Сити, Саутпорт | 1938—1958 | |
| Сток Сити, Халл Сити, Кру Александра, Стокпорт Каунти | 1946—1958 | |
| Суонси Сити, Астон Вилла, Сандерленд, Кардифф Сити, Ньюпорт Каунти | 1946—1961 | |
| Болтон Уондерерс | 1946—1961 | |
| Престон Норт Энд | 1946—1960 | |
| Саутгемптон, Тоттенхэм Хотспур | 1946—1955 | |
| Брэдфорд Парк Авеню, Ньюкасл Юнайтед, Сандерленд | 1946—1958 | |
| Портсмут | 1946—1965 | |
| Вест Бромвич Альбион, Фулхэм, Лестер Сити, Шрусбери Таун | 1946—1965 | |
| Ливерпуль | 1946—1961 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 1946—1959 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 1946—1957 | |
| Лидс Юнайтед, Кардифф Сити | 1948—1966 | |
| Суонси Таун, Ньюпорт Каунти, Кардифф Сити, Ньюкасл Юнайтед | 1948—1968 | |
| Барнсли, Астон Вилла, Тоттенхэм Хотспур | 1948—1964 | |
| Манчестер Сити | 1949—1964 | |
| Бернли, Сток Сити, Олдем Атлетик | 1950—1968 | |
| Барнсли, Манчестер Юнайтед | 1950—1958 | |
| Суонси Таун, Тоттенхэм Хотспур, Фулхэм | 1952—1970 | |
| Фулхэм | 1952—1970 | |
| Манчестер Юнайтед | 1953—1958 | |
| Блэкпул | 1954—1971 | |
| Саутгемптон, Херефорд Юнайтед | 1956—1977 | |
| Манчестер Юнайтед, Престон Норт Энд | 1956—1975 | |
| Челси, Тоттенхэм Хотспур, Вест Хэм Юнайтед | 1957—1971 | |
| Хаддерсфилд Таун, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед | 1956—1974 | |
| Честерфилд, Лестер Сити, Сток Сити | 1958—1973 | |
| Тоттенхэм Хотспур, Дерби Каунти, Суиндон Таун | 1958—1972 | |
| Вест Хэм Юнайтед, Фулхэм | 1958—1977 | |
| Фулхэм, Тоттенхэм Хотспур | 1958—1976 | |
| Вест Хэм Юнайтед, Сток Сити, Вест Бромвич Альбион | 1959—1976 | |
| Манчестер Юнайтед, Мидлсбро, Престон Норт Энд | 1959—1974 | |
| Манчестер Юнайтед, Лидс Юнайтед, Вест Бромвич Альбион | 1959—1977 | |
| Лидс Юнайтед, Халл Сити, Донкастер Роверс | 1959—1982 | |
| Лестер Сити, Арсенал, Куинз Парк Рейнджерс | 1959—1977 | |
| Эвертон, Стокпорт Каунти | 1960—1969 | |
| Вест Хэм Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Норвич Сити, Шеффилд Юнайтед | 1960—1981 | |
| Ливерпуль, Суонси Сити | 1962—1979 | |
| Лидс Юнайтед, Бристоль Сити, Барнсли | 1962—1983 | |
| Уотфорд, Тоттенхэм Хотспур, Арсенал | 1962—1985 | |
| Блэкпул, Эвертон, Арсенал, Саутгемптон, Бристоль Роверс | 1962—1984 | |
| Бери, Манчестер Сити | 1963—1979 | |
| Манчестер Юнайтед, Стокпорт Каунти, Фулхэм, Борнмут | 1963—1983 | |
| Лестер Сити, Сток Сити, Ноттингем Форест, Саутгемптон, Дерби Каунти, Плимут Аргайл, Болтон Уондерерс, Вест Хэм Юнайтед, Лейтон Ориент | 1965—1997 | |
| Сканторп Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур | 1965—1988 | |
| Фулхэм, Лутон Таун, Ньюкасл Юнайтед, Арсенал | 1968—1977 | |
| Сканторп Юнайтед, Ливерпуль, Саутгемптон, Ньюкасл Юнайтед | 1968—1984 | |
| Бирмингем Сити, Ноттингем Форест, Манчестер Сити, Куинз Парк Рейнджерс, Шеффилд Уэнсдей | 1970—1995 | |
| Мидлсбро, Ливерпуль | 1972—1984 | |
| Арсенал, Вест Хэм Юнайтед | 1973—1990 | |
| Тоттенхэм Хотспур, Суиндон Таун, Челси | 1974—1996 | |
| Вест Бромвич Альбион, Манчестер Юнайтед, Мидлсбро | 1974—1997 | |
| Ливерпуль | 1977—1990 | |
| Ливерпуль | 1977—1990 | |
| Лестер Сити, Эвертон, Тоттенхэм Хотспур | 1978—1993 | |
| Честер Сити, Ливерпуль, Лидс Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед | 1978—1998 | |
| Тоттенхэм Хотспур, Блэкберн Роверс, Куинз Парк Рейнджерс, Суиндон Таун | 1978—1990 | |
| Бери, Порт Вейл, Эвертон, Торки Юнайтед, Брэдфорд Сити, Сток Сити | 1980—1998 | |
| Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Дерби Каунти | 1981—1998 | |
| Уотфорд, Ливерпуль, Ньюкасл Юнайтед | 1981—1998 | |
| Арсенал | 1983—2002 | |
| Ньюкасл Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Мидлсбро, Эвертон, Бернли | 1985—2002 | |
| Саутгемптон, Блэкберн Роверс, Ньюкасл Юнайтед | 1987—2006 | |
| Манчестер Юнайтед | 1990— | |
| Лидс Юнайтед, Манчестер Юнайтед | 1991—1997 | |
| Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Манчестер Сити | 1991—2003 | |
| Арсенал | 1995—2006 |








