Приз Мигеля Муньоса — ежегодная спортивная награда. Учреждена в 2005 году испанской спортивной газетой «Marca», названа в честь легендарного футболиста и тренера «Реала» Мигеля Муньоса. Вручается лучшим по итогам футбольного сезона тренерам лиг Примера и Сегунда.
Газета «Marca» по итогам очередного футбольного тура чемпионата Испании выставляет (по 3-балльной шкале) оценки тренерам команд-участников. Тренер, набравший по итогам сезона высший балл, становится обладателем Приза Мигеля Муньоса. (В случае равенства баллов победителем объявляются оба соискателя приза).
Обладатели Приза Мигеля Муньоса
Примера
| Сезон | Тренер | Клуб | Балл |
|---|---|---|---|
| 2005/06 | Бернд Шустер | Хетафе | 63 |
| 2006/07 | Марселино | Рекреативо | 63 |
| Хуанде Рамос | Севилья | 63 | |
| 2007/08 | Мануэль Пеллегрини | Вильярреал | 69 |
| 2008/09 | Хосеп Гвардиола | Барселона | 77 |
| 2009/10 | Хосеп Гвардиола | Барселона | 77 |
| 2010/11 | Жозе Моуринью | Реал Мадрид | 72 |
Сегунда
| Сезон | Тренер | Клуб | Балл |
|---|---|---|---|
| 2005/06 | Унаи Эмери | Лорка | 76 |
| 2006/07 | Унаи Эмери | Альмерия | 78 |
| 2007/08 | Маноло Пресиадо | Спортинг Хихон | 78 |
| 2008/09 | Марселино | Сарагоса | 78 |
| 2009/10 | Луис Гарсия | Леванте | 81 |
| 2010/11 | Хосе Рамон Сандоваль | Райо Вальекано | 85 |








